Preise Zugspitzbad Grainau
Tarife | Erwachsene | Kinder 6 - 16 Jahre / ermäßigt |
---|---|---|
Kurzbadezeit - 3 Std | 6,50 € | 3,50 € |
Tageskarte | 9,00 € | 4,50 € |
Familienkarte - 3 Std | 14,00 € | |
Familienkarte - Tageskarte | 19,00 € | |
Abendkarte - letzten 2 Stunden | 5,00 € | 3,50 € |
Frühschwimmerkarte (bis 12 Uhr) | 5,00 € | 3,50 € |
10er Karte - 3 Std. (11. Eintritt frei) | 65,00 € | 35,00 € |
10er Karte - Tageskarte (11. Eintritt frei) | 90,00 € | 50,00 € |
Saisonkarte Sommer | 110,00 € | 50,00 € |
Jahreskarte | 250,00 € | 115,00 € |
Tarife | Erwachsender | Kinder 6-16 Jahre / ermäßigt |
---|---|---|
Ganztags | 16,50 € | 12,00 € |
Zehnerkarte (11. Eintritt frei) | 165,00 € | 110,00 € |
Abendkarte (letzten 3 Betriebsstunden) | 13,00 € | 9,50 € |
Jahreskarte | 420,00 € |
Preise in EUR / Irrtümer, Tippfehler & Änderungen vorbehalten!
Erwachsenen-Tarife:
Personen ab 17 Jahren
Kinder-Tarife:
- Personen von 6 bis 16 Jahren
- Schwerbehinderte ab 70 % (unter Vorlage des Schwerbehindertenausweises)
Freier Eintritt:
- Personen bis 5 Jahren
- Geburtstagskinder (bis 16 Jahren)
- Ein kostenloser Eintritt für Grainauer Gäste mit der Gästekarte pro begonnener Urlaubswoche in das Zugspitzbad.
- Bei der Zehnerkarte ist der 11. Eintritt frei
Aktionstage:
- Freitag = Familientag: Reduzierter Preis für die Familien-Kurzbadezeit und den Familien-Ganztagespreis.
Die angegebenen Preise beinhalten die Nutzung des Hallenbads und des Freibads entsprechend der saisonalen Öffnungszeiten.